Brousící a řezací kotouče (flexokotouče)
|
|
Flexokotouče dodáváme v různých kvalitách a rozměrech pro všechny druhy materiálů. Flexokotouče zn. NORTON se vyznačují velmi vysokou užitnou hodnotou, tedy poměrem doby použitelnosti, objemu práce odvedené práce a ceny. Pro všechny kotouče platí obvodová rychlost 80 m/sec.
|
|
Několik užitečných rad:
|
Upínejte řezané materiály tak, aby byl průřez stále stejný!
Dodržujte správné úhly a další zásady při broušení! |
Brousící a řezací kotouče NORMET a NORMAT |
||
|
Výkonné řezací a brousící kotouče určené pro zpracování standardní oceli (NORMET) a pro kámen a stavební materiály (NORMAT). Ekonomicky velmi výhodné. |
|
ø kotouče | tloušťka | díra |
NORMET řezný |
NORMET brusný |
NORMAT | Balení |
115 | 1,6 | 22,2 | 766783 | 25ks | ||
115 | 2,5 | 22,2 | 753145 | 766786 | 25ks | |
115 | 6,0 | 22,2 | 753159 | 25ks | ||
125 | 1,6 | 22,2 | 766788 | 25ks | ||
125 | 2,5 | 22,2 | 753161 | 766790 | 25ks | |
125 | 6,0 | 22,2 | 753163 | 25ks | ||
150 | 2,5 | 22,2 | 753164 | 25ks | ||
150 | 6,0 | 22,2 | 753167 | 25ks | ||
180 | 2,0 | 22,2 | 766791 | 25ks | ||
180 | 2,5 | 22,2 | 753168 | 25ks | ||
180 | 3,0 | 22,2 | 766794 | 25ks | ||
180 | 6,0 | 22,2 | 753169 | 25ks | ||
230 | 2,0 | 22,2 | 753171 | 25ks | ||
230 | 3,0 | 22,2 | 766795 | 766796 | 25ks | |
230 | 6,0 | 22,2 | 753172 | 25ks | ||
300 | 3,2 | 32 | 753175 | 25ks | ||
350 | 3,5 | 32 | 753176 | 25ks |
Řezací kotouče BNA |
||
|
|
|
BNA 25 Vysoce výkonné řezací kotouče na kámen a stavební materiály. |
BNA 10 a 12 Vysoce výkonné řezací kotouče na standardní a nerezové oceli. Velmi tenký řez u BNA 10. Při řezání nerez oceli neznečišťuje povrch. |
BNA 22 a 28 Vysoce výkonné řezací kotouče na standardní a nerezové oceli. |
ø kotouče | tloušťka | díra | BNA 25 | BNA10 | BNA 12 | BNA 22 | BNA 28 | Balení |
115 | 1,0 | 22,2 | 639928 | 25ks | ||||
115 | 1,6 | 22,2 | 460477 | 25ks | ||||
115 | 2,0 | 22,2 | 219351 | 25ks | ||||
115 | 2,5 | 22,2 | 219920 | 25ks | ||||
125 | 1,0 | 22,2 | 639929 | 25ks | ||||
125 | 1,6 | 22,2 | 460478 | 25ks | ||||
125 | 2,0 | 22,2 | 206370 | 25ks | ||||
125 | 2,5 | 22,2 | 219923 | 25ks | ||||
150 | 2,0 | 22,2 | 25ks | |||||
150 | 2,5 | 22,2 | 245164 | 245165 | 25ks | |||
180 | 2,0 | 22,2 | 245167 | 25ks | ||||
180 | 2,5 | 22,2 | 219926 | 206384 | 25ks | |||
230 | 2,0 | 22,2 | 245166 | 25ks | ||||
230 | 2,5 | 22,2 | 219931 | 219356 | 25ks |
Brousící a řezací kotouče BDA |
||
|
Výkonné řezací a brousící kotouče NORTON (zejména BDA 63 při opracování litiny). BDA 24, 62 a 64 - pro standardní oceli. BDA 63 a 33 pro neželezné materiály a neželezné kovy |
ø kotouče | tloušťka | díra | BDA62 | BDA 63 | BDA 64 | BDA 24 | BDA 34 | BDA 33 | Balení |
115 | 2,5 | 22,2 | 463052 | 25ks | |||||
115 | 3,2 | 22,2 | 463062 | 463063 | 25ks | ||||
115 | 7,0 | 22,2 | 287405 | 463132 | 463083 | 25ks | |||
125 | 2,5 | 22,2 | 463100 | 25ks | |||||
125 | 3,2 | 22,2 | 463110 | 463111 | 25ks | ||||
125 | 7,0 | 22,2 | 287409 | 463131 | 25ks | ||||
150 | 3,2 | 22,2 | 463150 | 25ks | |||||
150 | 7,0 | 22,2 | 463165 | 25ks | |||||
180 | 2,5 | 22,2 | 463180 | 25ks | |||||
180 | 3,2 | 22,2 | 463191 | 463192 | 25ks | ||||
180 | 7,0 | 22,2 | 287412 | 463209 | 463207 | 25ks | |||
230 | 2,5 | 22,2 | 463250 | 25ks | |||||
230 | 3,2 | 22,2 | 463262 | 463261 | 25ks | ||||
230 | 7,0 | 22,2 | 287440 | 463281 | 463280 | 25ks |
Řezací kotouče NORZON 4 |
||
|
"TOP" kvalita řezacích kotoučů Norton. Určeno pro řezání nerezové oceli, zejména pro potravinářský průmysl, kalené oceli a litiny. Bez kontaminací s nízkým obsahem Fe, S a Cl. RBDA - měkčí typ kotouče SBDA - tvrdší typ kotouče TBDA - velmi tvrdý |
ø kotouče | tloušťka | díra | NZ4 SBDA | NZ4 TDBA | NZ4 BNA 12 | NZ4 BNA 922 | NZ4 BNA 928 | Balení |
115 | 1,6 | 22,2 | 6434457 | 25ks | ||||
115 | 2,0 | 22,2 | 643434 | 25ks | ||||
115 | 2,5 | 22,2 | 642778 | 25ks | ||||
115 | 3,2 | 22,2 | 642779 | 25ks | ||||
125 | 1,6 | 22,2 | 656443 | 25ks | ||||
125 | 2,0 | 22,2 | 643447 | 25ks | ||||
125 | 2,5 | 22,2 | 642807 | 643450 | 25ks | |||
125 | 3,2 | 22,2 | 643359 | 25ks | ||||
150 | 2,0 | 22,2 | 643454 | 25ks | ||||
150 | 2,5 | 22,2 | 643367 | 643469 | 25ks | |||
150 | 3,2 | 22,2 | 643369 | 25ks | ||||
180 | 2,0 | 22,2 | 643472 | 25ks | ||||
180 | 2,5 | 22,2 | 643378 | 643475 | 25ks | |||
180 | 3,2 | 22,2 | 643380 | 25ks | ||||
230 | 2,0 | 22,2 | 643477 | 25ks | ||||
230 | 2,5 | 22,2 | 643393 | 643478 | 25ks | |||
230 | 3,2 | 22,2 | 643398 | 25ks |
Brousící kotouče NORZON 4 |
||
|
"TOP" kvalita brousících kotoučů Norton. Určeno pro opracování nerezové oceli, zejména pro potravinářský průmysl, kalené oceli a litiny. Bez kontaminací s nízkým obsahem Fe, S a Cl. QBDA - měkký kotouč RBDA - měkčí typ kotouče SBDA - tvrdší typ kotouče |
ø kotouče | tloušťka | díra | NZ4 QBDA | NZ4 RBDA | NZ4 SBDA | Balení |
115 | 7,0 | 22,2 | 642781 | 642791 | 25ks | |
125 | 7,0 | 22,2 | 763932 | 643365 | 643366 | 25ks |
150 | 7,0 | 22,2 | 643373 | 643374 | 25ks | |
180 | 7,0 | 22,2 | 731170 | 643387 | 643391 | 25ks |
230 | 7,0 | 22,2 | 731171 | 643401 | 643402 | 25ks |
|